Eh bien, le moulin Ă rumeurs semble avoir Ă©tĂ© un peu Ă©teint. Ce n’est pas Canon qui a annoncĂ© un nouvel appareil photo aujourd’hui, mais Nikon. Nikon a officiellement annoncĂ© son dernier ajout Ă sa gamme Z sans miroir, le Nikon Z fc rĂ©tro inspirĂ© de la FM. Il est dotĂ© d’un capteur de taille APS-C de 20,9 mĂ©gapixels associĂ© Ă un processeur EXPEED 6 pour des performances rapides et une vidĂ©o 4K UHD.
Il semble Ă©galement que Nikon ait enfin compris comment fabriquer un appareil photo de vlogging dĂ©cent. Enfin presque. Il offre une mise au point automatique Ă dĂ©tection des yeux Ă plein temps, un Ă©cran LCD inclinable, un microphone stĂ©rĂ©o intĂ©grĂ©, une prise jack 3,5 mm pour un microphone externe et une diffusion en direct intĂ©grĂ©e, bien qu’il ne dispose pas d’IBIS, qui peut ĂȘtre un facteur dĂ©cisif. pour certains vloggers.
Alors que le Nikon Z fc arbore un nouvel extĂ©rieur flashy, lorsque vous regardez les spĂ©cifications, il semble essentiellement ĂȘtre un Nikon Z50 dans un nouveau boĂźtier, mais avec un Ă©cran LCD beaucoup plus utilisable, bien que lĂ©gĂšrement plus petit. Et quand on les regarde cĂŽte Ă cĂŽte, ils sont assez proches. L’Ă©cran LCD est un peu plus petit et la sensibilitĂ© AF baisse d’un demi-diamĂštre, mais Ă part ça⊠Ouais, en quelque sorte.
| nikon z fc | Nikon Z50 | |
|---|---|---|
| Monter | Nikon Z | Nikon Z |
| Format | DX (1,5 fois APS-C) | DX (1,5 fois APS-C) |
| Capteur | CMOS | CMOS |
| Résolution | 5 568 à 3 712 | 5 568 x 3 712 |
| peu profond | 14 bits | 14 bits |
| Plage ISO | 100-51 200 | 100-51 200 |
| volet mécanique | 1/4000 à 30 secondes | 1/4000 à 30 secondes |
| synchronisation flash | 1/200, compatible avec la synchronisation haute vitesse AutoFP | 1/200, compatible avec la synchronisation haute vitesse AutoFP |
| tir continu | 11fps | 11fps |
| mise au point | AF hybride avec détection de phase/contraste avec assistance AF | AF hybride avec détection de phase/contraste avec assistance AF |
| modes de mise au point | AF ponctuel (AF-S), AF continu (AF-C), commutation automatique du mode AF (AF-A ; disponible uniquement en mode photo), AF permanent (AF-F ; disponible uniquement en mode vidĂ©o ) ; suivi prĂ©dictif de la mise au point, mise au point manuelle (M) : le tĂ©lĂ©mĂštre Ă©lectronique peut ĂȘtre utilisĂ© | AF ponctuel (AF-S), AF continu (AF-C), commutation automatique du mode AF (AF-A ; disponible uniquement en mode photo), AF permanent (AF-F ; disponible uniquement en mode vidĂ©o ) ; suivi prĂ©dictif de la mise au point, mise au point manuelle (M) : le tĂ©lĂ©mĂštre Ă©lectronique peut ĂȘtre utilisĂ© |
| Collimateurs AF | 209 | 209 (AF ponctuel, mode photo, zone d’image DX) |
| Sensibilité AF | -4,5 à +19 EV (mesuré en mode photo à 100 ISO et une température de 20 °C / 68 °F avec AF ponctuel (AF-S) et un objectif avec une ouverture maximale de f / 1,8. ), Sans AF en basse lumiÚre : -3 à +19 EV |
-4 à +19 EV (-2 à +19 EV sans AF faible luminosité, AF ponctuel, mode photo, ISO 100, objectif f/2.0, 20°C/68°F) |
| Stabilisation | Aucun | Aucun |
| Viseur | 1,0 cm / 0,39 pouces environ. Viseur électronique OLED 2 360 000 points (XGA) avec balance des couleurs et commandes de luminosité automatique et manuelle à 7 niveaux | 0,99 cm / 0,39 pouces environ. Viseur électronique OLED 2 360 000 points (XGA) avec balance des couleurs et commandes de luminosité automatique et manuelle à 7 niveaux |
| LCD | Ăcran LCD tactile TFT Ă angle variable de 7,5 cm (3,0 pouces) de diagonale avec angle de vision de 170°, couverture d’image d’environ 100 %, balance des couleurs et commandes manuelles de luminositĂ© Ă 11 niveaux, env. 1040 000 points | 8 cm (3,2 pouces) de diagonale ; Ăcran LCD tactile TFT inclinable avec angle de vision de 170°, couverture d’image d’environ 100 % et commandes manuelles de luminositĂ© Ă 11 niveaux ; Environ. 1040 000 points |
| vidéo interne | Codage vidéo avancé H.264/MPEG-4 | Codage vidéo avancé H.264/MPEG-4 |
| vidéo externe | Inconnue | 4:2:2 4K UHD 8 bits et HD 1080p |
| fentes pour cartes mémoire | SD, SDHC (conforme UHS-I), SDXC (conforme UHS-I) | SD, SDHC (conforme UHS-I), SDXC (conforme UHS-I) |
| connectivité | Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4Ghz, Bluetooth 4.2 BLE | Wi-Fi, Bluetooth |
| Dimensions | Environ. 134,5 x 93,5 x 43,5 mm (5,3 x 3,7 x 1,8 pouces) | Environ. 126,5 x 93,5 x 60 mm (5 x 3,7 x 2,4 pouces) |
| Lester | Inconnue | Environ. 450 g (15,9 oz) avec batterie et carte mĂ©moire mais sans bouchon de boĂźtier ; environ. 395 g / 14 oz (boĂźtier de l’appareil photo uniquement) |
Le Nikon Z fc enregistre la vidĂ©o 4K UHD en interne sur une carte SD, bien que ses capacitĂ©s de sortie vidĂ©o vers un enregistreur externe n’aient pas encore Ă©tĂ© signalĂ©es. Cependant, je ne me ferais pas trop d’espoir. Le Nikon Z50 offre 4:2:2 8 bits, donc je ne m’attendrais pas Ă plus avec le Z fc.

Mis Ă part l’esthĂ©tique gĂ©nĂ©rale, le gros argument de vente du Z fc par rapport au Z50 est cet Ă©cran LCD capricieux. C’est une premiĂšre pour le Nikon Z sans miroir et nous l’avons Ă©galement vu auparavant sur les Nikon avec la gamme de reflex numĂ©riques D5x00 – c’est ce qui les a rendus parfaits pour le vlogging (avec la prise micro 3,5 mm). J’utilise un D5300 pour le vlogging depuis plusieurs annĂ©es, et comme le Z fc, le D5300 n’a pas d’IBIS.
La monture Nikon F avait ce petit objectif de kit lĂ©ger de 18-55 mm avec VR qui vous permet d’obtenir des images de poche assez stables. La gamme de montures Nikon Z a le 16-50 mm encore plus petit avec un angle de vue lĂ©gĂšrement plus large. Le 16-50 mm a Ă©galement VR et il existe mĂȘme un kit disponible qui contient cette version de l’objectif de style rĂ©tro avec le corps Z fc. Et c’est seulement 100 $ de plus que le Z50 avec le kit 16-50 mm.

Cela vaut-il les 100 $ supplĂ©mentaires par rapport au Z50 pour ce style rĂ©tro et cet Ă©cran LCD capricieux ? Personnellement, j’ai tendance Ă dire… Eh bien, oui, c’est absolument le cas ! Pour moi, c’est le premier appareil photo sans miroir Nikon Z qui m’a vraiment convaincu d’envisager de remplacer certains de mes reflex numĂ©riques. Bien que je n’aie pas l’intention de l’utiliser comme camĂ©ra de vlogging (Panasonic m’a dĂ©jĂ attirĂ© en attendant que Nikon se ressaisisse), il semble que ce sera une excellente camĂ©ra de marche et un Ă©cran LCD capricieux. utile pour bien plus que des vlogs.
EspĂ©rons que maintenant ils commenceront Ă ajouter cet Ă©cran LCD filppy Ă certains de leurs corps plein format, mĂȘme s’ils ne leur donnent pas le mĂȘme style rĂ©tro.
Le Nikon Z fc est disponible en prĂ©commande maintenant avec le boĂźtier uniquement pour 956,95 $, avec l’objectif du kit 16-50 mm pour 1 096,95 $ ou avec un objectif 28 mm f / 2,8 pour 1 196,95 $.
