Este MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) 5v5 que utiliza estrategias en tiempo real no necesita presentación ya que es uno de los juegos más populares en la actualidad. Además, el juego ha tenido un gran éxito en todo el mundo en términos de calificación y ganancias. Además, Mobile Legends es un juego de rol en equipo que ofrece jugar con cinco héroes. Por lo tanto, completa el modo campaña para desbloquear otros modos que contienen más de 90 héroes para competir con otros usuarios.
La parte más desafiante del juego es conocer el nivel o nivel de los Héroes, ya que son muchos. El porcentaje de victorias aumenta si eliges la mejor plantilla de tu equipo. Los héroes se dividen en niveles según su poder, defensa, tipo de daño y clase. Aquí compilamos una lista de niveles de héroes de aventuras de Mobile Legends, que pueden ser subjetivos según tu juego y estrategia. Además, hicimos una lista después de una investigación detallada y la experiencia de algunos jugadores incondicionales con popularidad y favoritismo de personajes.
Lista de niveles de héroes de Mobile Legends Adventure | 2023 Actualizado
En el juego Mobile Legends, hay varios tipos de héroes divididos en categorías como héroes épicos, de élite y comunes que tienen la capacidad de tanque, control de multitudes y curación.
Sin embargo, algunos de nosotros ya estamos familiarizados con la lista de niveles de héroes y con la ayuda de la última lista de héroes de Mobile Legends. Puedes subir de rango y aspirar a ganar la carta de héroe para incluirlos en tu equipo. Entonces, sin más preámbulos, sepamos que la lista de Mobile Legends Adventure Hero se divide en Héroes más fuertes a Héroes débiles según sus habilidades.
Lista de niveles SS
SS Tier representa a los héroes más fuertes y poderosos que son raros de encontrar, pero tiene una de las mejores y más letales combinaciones. Puedes ganarlos robando cartas o comprándolos con diamantes.
Héroe | Tipo/Clase | Género | Especialidad/Habilidad |
Valir | Elemento/Mago | Masculino | Daño/Fuego infernal/Control de multitudes |
Lolita | Tecnología/Tanque | Femenino | Control de multitudes/Baluarte del guardián/Escudo |
Ángela | Apoyo técnico | Femenino | Curación/Buff/Magia |
irithel | Marcial/tirador | Femenino | Daño/Ametralladora/Fuerza de la Reina |
Lunox | Pedido/Soporte | Femenino | revivir/dañar |
Shar | Caos/Soporte | Femenino | Control/Daño AoE |
ana | caos/mago | Femenino | Daño/Desventaja |
lilia | Mago oscuro | Femenino | Control/Daño AoE |
Argos | Oscuro/Tanque | Masculino | Invencibilidad/Daño |
Lista de niveles S
Héroe | Tipo/Clase | Género | Especialidad/Habilidad |
Belérick | Elemental/Tanque | Masculino | Fotosíntesis/ Durabilidad |
Lesly | Tecnología/Tirador | Femenino | cosechar/explotar |
Aurora | Elemental/Tanque/Mago | Femenino | Control/Brust/AoE/Destrucción fría |
Natán | Tecnología/Tirador | Masculino | Entropía/Daño/Control |
carrie | Tecnología/Tirador | Femenino | Cortador de hielo/Daño |
Akai | Marcial/Tanque | Masculino | Escudo/Control de multitudes/Superposición |
Masha | Marcial/Tanque | Femenino | Durabilidad/Buff/Golpe de trueno |
Coño | Ligero/Luchador | Femenino | Daño/Durabilidad/Buff |
kimmy | Tirador/Luz | Femenino | Daño/DeBuff/Carga Máxima |
Una lista de niveles
Héroe | Tipo/Clase | Género | Especialidad/Habilidad |
Alfa | Tecnología/Luchador | Masculino | Control/Daño/Batalla decisiva |
Atlas | Tecnología/Tanque | Masculino | Alma Errante/Control/Escudo |
Gusión | Ligero/Luchador | Masculino | Durable/Daño/Incandescencia |
estes | Elemental/Apoyo | Masculino | Sanar |
Harley | Elemental/Apoyo | Femenino | Control |
gordo | Elemental/Laberinto | Masculino | Daño/Buff/Desbordamiento de energía |
calude | tirador/tecnología | Masculino | Dúo ardiente/Brust/Control |
Zilong | Marcial/Luchador | Masculino | Control/Daño/Zapatilla Flip |
Cambiar | Luz/Mago | Masculino | AoE/Daño/Creador de problemas |
Lista de niveles B
Héroe | Tipo/Clase | Género | Especialidad/Habilidad |
Diggie | Apoyo técnico | Masculino | Mejora/Escudo |
Sable | Tecnología/Luchador | Masculino | Carga/Barrido Triple |
Lancelot | Marcial/Luchador | Femenino | Carga/Ejecución Fantasma |
freya | Luz/Tanque | Femenino | Durable/Daño |
Thamuz | Oscuro/Tanque | Masculino | Persecución/Daño |
Badang | Elemental/Luchador | Masculino | Daño/Escudo |
grock | Elemental/Tanque | Masculino | Control/Curación/Carga salvaje |
Kadita | Elemental/Mago | Femenino | AoE/Daño/Ola áspera |
Yi Sun Shin | Marcial/tirador | Masculino | Daño/Bonificación |
Lista de niveles C
Héroe | Tipo/Clase | Género | Especialidad/Habilidad |
Lapu Lapu | Marcial/Luchador | Masculino | Daño/Bonificación/Posición Valiente |
Helcurt | Oscuro/Luchador | Masculino | Control/Carga/Ventaja de carrera |
Moscú | Oscuro/Tirador | Masculino | Daño/Debuff/Lanza de destrucción |
Hanzo | Oscuro/Luchador | Masculino | Festín Brust/Demonio |
Lista de niveles D
Héroe | Tipo/Clase | Género | Especialidad/Habilidad |
Eudora | Elemental/Mago | Femenino | Daño AoE/Rayo bifurcado |
Miya | Elemental/tirador | Femenino | Control/Daño/Bendición de Steller |
Layla | Tecnología/Tirador | Femenino | Daño AoE/Aceleración de destrucción |
Franco | Marcial/Luchador | Masculino | Control/Duradero/Blood Hunt |
Hilda | Marcial/Luchador | Femenino | Durable/Brust/Poder del desierto |
Tigreal | Luz/Tanque | Masculino | Control |
Kaja | Luz/Soporte | Masculino | Control/Daño/Rayo |
Perdición | Oscuro/Luchador | Masculino | Durable/Daño |
Balmendra | Oscuro/Tanque | Masculino | Decapitar |
Conclusión
Aquí hay una lista de héroes populares de Mobile Legends Adventure, y puede ser subjetiva para el usuario. Aunque, puedes consultar el detalle de cada Héroe desde varios sitios web y elegir de acuerdo a tu estrategia. Además, si también estás jugando, cuéntanos sobre tu héroe favorito o el mejor equipo de Mobile Legends en el cuadro de comentarios.